不動産・管理会社様向け価格表
項目 | 種別 | タイプ | 料金(税別) |
---|---|---|---|
KJプランニング 基本価格(空室) | アパート・マンション | 1R | \15,000 |
アパート・マンション | 1LDK | \18,000 | |
アパート・マンション | 2LDK | \23,000 | |
アパート・マンション | 3LDK | \35,000 | |
アパート・マンション | 4LDK | \45,000 | |
アパート・マンション | 2F付 | \52,000 | |
クロス汚れ | 1㎡ | \1,000 |
項目 | 種別 | タイプ | 料金(税別) |
---|---|---|---|
KJプランニング 基本価格(空室) | 戸建(2階) | 4LDK | \55,000 |
戸建(2階) | 5LDK | \60,000 | |
戸建(2階) | 6LDK | \73,000 | |
戸建(3階) | 5LDK | \70,000 | |
戸建(3階) | 6LDK | \80,000 | |
戸建(3階) | 7LDK | \100,000 | クロス汚れ | 1㎡ | \1,000 |
毎週プラン
\18,000(税別)~/月※1
隔週プラン
\9,000(税別)~/月
掃除機がけ
トイレ掃除
ガラス清掃
給湯室清掃
デスク拭き
チラシ撤去
1回あたり
\15,000(税別)~
床ワックス
ガラス清掃
カーペットクリーニング
STEP
2
STEP
3
STEP
4
各種クレジットカードご利用いただけます
Copyright (C) 株式会社KJプランニング All rights reserved.